MULTICH Fly Me To The Moon von Silberweiss Jäger x SEUCH SEJCH Scuba´s Kiss The Boys Goodbye
Kullen född 2013-06-18
Scuba´s Napoleon ”REMU” | |
Ägare: Owner: | Sami Niinimäki, Finland |
Utställning: Show: | Junior-class: very good. |
Övrigt: Övrigt: | 69 cm. |
SE VCH RLD N RLD F LP I Scuba´s No Fear ”MAC” 2013-06-18–2020-06-16 | |
Ägare: Owner: | Ulrika Andersson |
HD: | A |
Jaktprov: Huntingtests: | Eftersöksgrenar ukl: v 10, s 10. Eftersöksgrenar ökl: v 10, s 10. Youthclass water 10, tracking 10. Openclass water 10, tracking 10. |
Viltspårprov: Bloodtracking: | Godkänd anlkl, 3x 1 pris ökl, 2 pris ökl |
Utställning: Show: | BOB-puppy, BIG-puppy. Junior-class: exc. Openclass: exc. |
Mentalbeskrivning: Mental-test: | MH genomförd. BPH genomförd med skott. |
Lydnad: Obedience: | RLD N, RLD F, 3x 1:a pris lydkl I, LP I |
Bruks: | Appell klass spår, uppflyttad. |
Övrigt: | MAC är godkänd NVR på trafikskadat vilt. |
Scuba´s None But The Brave ”CHUCK” 2013-06-18–2017-04-22 | |
Ägare: Owner: | Anna Stålnacke |
Utställning: Show: | BOB-puppy. Junior-class: exc, CK, 2nd best male. |
Scuba´s Need For Speed ”RUGGO” | |
Ägare: Owner: | Niklas Berglund |
SE VCH J Scuba´s Normandy Cocktail ”AXEL” 2013-06-18–2020-04-10 | |
Ägare: Owner: | Evy & Viggo Tangen Erlingsen |
HD / ED: | A, UA |
Jaktprov: Huntingtests: | Eftersöksgrenar ukl: v 10, s 10. Eftersöksgrenar ökl: v 10, s 10. 1x 2 pris ökl fjäll. Youthclass water 10, tracking 10. Openclass water 10, tracking 10. 1x 2nd prize openclass mountain-trial. |
Viltspårprov: Bloodtracking: | Godkänd anlkl, 3x 1 pris ökl |
Utställning: Show: | BOB-puppy, BIG-puppy. Junior-class: exc. Openclass: exc, 2x CK, 2x CERT, BIR, R-CACIB. |
Mentalbeskrivning: mental-test: | BPH genomförd med skott |
Res JunWW-14 J SEUCH DKCH C.I.B. C.I.E. SE JCH VDHCH Scuba´s Number One Hundred ”GISSA” | |
Ägare: Owner: | Anci & Nicke Niklasson, Scuba´s Kennel |
HD: | B |
Jaktprov: Huntingtests: | Eftersöksgrenar ukl: v 9, s 10. Fältprov ukl: 1 pris. Eftersöksgrenar ökl: v 10, s 10. Fältprov ökl: 2x 1 pris. Eftersöksgrenar ekl: v 10, s 10, r 10. Fältprov ekl: 3x 1 pris, 2x 2 pris. SEJCH Youthclass water 9, tracking 10. Youthclass FT: 1st prize. Openclass water 10, tracking 10. Openclass FT: 2x 1st prize. Elitclass water 10, tracking 10, retrieving-square 10. Elitclass FT: 3x 1st prize, 2x 2nd prize, FTCH. |
Utställning: Show: | In-off: HP, Best of Breed, BIG-2. Off: 10x CK, 3x CERT (SE), 1x NORD Cert, 1x CAC (DK), 3x CAC (DE), 1x R-CERT (SE), 2x R-CAC (DK), 1x R-CAC (DE), 1x Best of Breed, 8x Best Opposite Sex, 6x CACIB, 4x R-CACIB. Res Junior World Winner 2014, J SE UCH DKCH C.I.B. C.I.E. VDHCH |
Viltspårprov: Bloodtracking: | Godkänd anlkl |
Mentalbeskrivning: Mental-test: | BPH genomförd med skott |
Övrigt: | GISSA ingick i det svenska landslaget i EM för weimaraner i Toscana, Italien, 2018. GISSA är godkänd NVR eftersök på trafikskadat vilt. |
Scuba´s Nuage Rose ”INA” | |
Ägare: Owner: | Leif Lundberg |
Utställning: Show: | 2x exc. |
N-kullen föddes den 18 juni. Det blev fem hanar och två tikar! Mor och valpar mår bra.
The N-litter was born June 18th, five males and two females! Mother and babies are doing fine.
Fem dagar gamla. / Five days old.
Tolv dagar gamla, börjar få sina blå ögon… / Twelve days old, getting their blue eyes…
Fem veckor gamla, börjar utforska världen… / Five weeks old, starting to explore the world…
Mr Blue
Miss Pink
Miss Red
Mr Green and Miss Red
Mr Black
Mr Purple
Mr Winered
Miss Red and Mr Purple